致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:QJ19單雙臂兩用直流電橋測量金屬材料的電阻率、開(kāi)關(guān)、繼電器、接觸器等電器設備的接觸電阻、電機、變壓器繞組的直流電阻等。
QJ19單雙臂兩用直流電橋
為客戶(hù)服務(wù)是華為存在的*理由,客戶(hù)需求是勝緒發(fā)展的原動(dòng)力。我們堅持以客戶(hù)為中心,快速響應客戶(hù)需求,持續為客戶(hù)創(chuàng )造長(cháng)期價(jià)值進(jìn)而成就客戶(hù)。為客戶(hù)提供有效服務(wù),是我們工作的方向和價(jià)值評價(jià)的標尺,成就客戶(hù)就是成就我們自己。
QJ19單雙臂兩用直流電橋技術(shù)性能 :
1.測量范圍:10μΩ~1MΩ
2..準確度:0.05%
3.外型尺寸:407×257×170(mm)
4.質(zhì)量:6kg
各量程主要參數 :
成套性 (用戶(hù)自配)
1.AC15/2型或AC15/4型檢流計。
2.BZ3型標準電阻(10,1,0.1,0.01,0.001Ω),根據具體測量需要而定。
3.871型直流精密穩壓電壓電流源
序號 | 產(chǎn) 品 型 號 名 稱(chēng) | 測 量 范 圍 | 精度(級) |
26 | UJ25高電勢直流電位差計 | 1μV-1.911110V; | 0.01 |
27 | UJ31低電勢直流電位差計 | ×1: 1μV-17.00mV; ×10:10μV -0.1700V; | 0.05 |
28 | UJ33a直流電位差計 | ×5: 50μV-1.0550V; ×1:10μV -0.2110V; ×0.1:1μV -21.10mV; | 0.05 |
29 | UJ33a-1直流電位差計 均帶輸出 | ×5: 50μV-1.0550V; ×1: 10μV -0.2110V; ×0.1:1μV -21.10mV; | 0.05 |
30 | UJ33D-1數顯電位差計 (41/2 LCD) | 1μV-49.999mV; 10μV -1.9999V;均帶輸出 | 0.04 |
31 | UJ33D-2數顯電位差計 (41/2 LCD) | 1μV-49.999mV; 10μV -1.9999V;均帶輸出 五種熱電偶溫度直讀 (KEJST) | 0.04 |
32 | UJ33D-3數顯電位差計 (41/2 LCD) | 1μV-49.999mV; 100μV -4.9999V; 0.1μA-19.999mA 均帶輸出,八種熱電偶溫度直讀(KEJSTBRN) | 0.04 |
33 | UJ36a直流電位差計 | ×1: 50μV-0.230V; ×0.2:10 μV -46.0mV; | 0.1 |
34 | UJ42比較儀式電位差計 | 2.1111110V╳1; 0.2111110V╳0.1; | 0.0001 0.0002 |
35 | UJ51低電勢電位差計 | 0.1μV-0.1111110V; | 0.01 |
36 | UJ59攜帶式直流電位差計 (UJ33a可替代) | ×1V:1mV-20.00V; ×50mV:50μV-1.000V; ×10mV:10μV-0.2000V; ×1mV: 1μV-20.00mV; | 0.05 |
37 | 87-1學(xué)生式電位差計 | 1mV-1.700V | 0.2 |
38 | YJ139直流電壓校驗儀 (41/2 LCD數顯電位差計) | 測量:1μV-19.999V; 輸出:1μV-1.9999V; | 0.05 |
39 | YJ139a直流電壓電流校驗儀 (41/2 LCD數顯電位差計)均帶輸出 | 電壓:1μV-1.9999V; 電流:0.1μA-19.999mA; | 0.05 |
留言注意事項:
1.遵守中華人民共和國有關(guān)法律、法規,尊重網(wǎng)上道德,承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律責任。
2.請您真實(shí)的反映產(chǎn)品的情況,不要捏造、誣蔑、造謠。如對產(chǎn)品有任何疑問(wèn),也可以留言咨詢(xún)。
3.未經(jīng)本站同意,任何人不得利用本留言簿發(fā)布個(gè)人或團體的具有廣告性質(zhì)的信息或類(lèi)似言論。
13774416198
掃碼關(guān)注我們