我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
021-56473709電力、電氣行業(yè)在調試中需要大電流場(chǎng)所的必需設備,溫升長(cháng)時(shí)間大電流發(fā)生器采用進(jìn)口高導磁材料、設計精巧、具有體積小,方便使用的特點(diǎn),該系列大電流發(fā)生器是各行各業(yè)在電氣調試中需要大電流場(chǎng)所的必需設備,適用于頻率50HZ開(kāi)關(guān)、電流互感器和其它電器設備的電流負載試驗及升溫試驗SLQ大電流發(fā)生器使用過(guò)程中電流上升平穩、負荷變化范圍大、工作可靠、操作簡(jiǎn)便、安全等特點(diǎn),也可作為工礦企業(yè)及電力企業(yè)進(jìn)行升流或溫升試驗的電流源設備,內置電流互感器,能方便地讀取試驗電流值,SLQ大電流發(fā)生器測試儀是為短時(shí)間的工作而設計的,所以不允許長(cháng)時(shí)間在額定容量下工作,特別不允許超過(guò)額定電流運行,以防過(guò)熱。
溫升長(cháng)時(shí)間大電流發(fā)生器技術(shù)參數:
大電流發(fā)生器型號 | 容量(KVA) | 初 級 | 次 級 | 外形尺寸(mm) 長(cháng)×寬×高 | 重量kg | 結構形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500A大電流發(fā)生器 | 430×350×550 | 45 | 一體 |
SLQ-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000A大電流發(fā)生器 | 500×500×600 | 65 | 一體 |
SLQ- 2000 | 12 | 500 | 31.6 | 6 | 2000A大電流發(fā)生器 | 580×400×750 | 105 | 一體 |
SLQ- 2500 | 15 | 500 | 39.5 | 6 | 2500A大電流發(fā)生器 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
SLQ- 4000 | 24 | 500 | 63 | 6 | 4000A大電流發(fā)生器 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
SLQ- 5000 | 30 | 500 | 79 | 6 | 5000A大電流發(fā)生器 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ- 6000 | 36 | 500 | 95 | 6 | 6000A大電流發(fā)生器 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ- 8000 | 48 | 500 | 150 | 6 | 8000A大電流發(fā)生器 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
SLQ- 10000 | 60 | 500 | 158 | 6 | 10000A大電流發(fā)生器 | 800×600×1100 500×550×600 | 200 | 分體 |
13774416198
掃碼關(guān)注我們